| Дома | В гостях | Итого | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | О | |||
| 1 | Скендербеу | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 57 | ||
| 2 | Теута | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 17 | 5 | 4 | 56 | ||
| 3 | Тирана | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5 | 53 | ||
| 4 | Флямуртари | 26 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | 46 | ||
| 5 | Кастриоти | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 10 | 38 | ||
| 6 | Влазния | 26 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 11 | 35 | ||
| 7 | Бюлис | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 35 | ||
| 8 | Лячи * | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 34 | ||
| 9 | Шкумбини | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 31 | ||
| 10 | Томори | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | 28 | ||
| 11 | Камза | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 13 | 27 | ||
| 12 | Аполония | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 15 | 21 | ||
| 13 | Поградец * | 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 16 | 19 | ||
| 14 | Динамо Тирана * | 26 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 | 13 | ||
Ключ:
| Дата | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обновлено: 14/05/2012 18:22 CET | |||||
| 05.05.2012 | Камза | 1-1 | Кастриоти | ||
| 05.05.2012 | Динамо Тирана | 0-3 | Влазния | ||
| 05.05.2012 | Шкумбини | 0-3 | Флямуртари | ||
| 11.05.2012 | Бюлис | 3-1 | Динамо Тирана | ||
| 12.05.2012 | Флямуртари | 0-0 | Лячи | ||
| 12.05.2012 | Кастриоти | 1-2 | Теута | ||
| 12.05.2012 | Аполония | 6-5 | Томори | ||
| 12.05.2012 | Влазния | 4-4 | Шкумбини | ||
| 12.05.2012 | Поградец | 1-3 | Скендербеу | ||
| 12.05.2012 | Тирана | 1-0 | Камза | ||