Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
1 | Пимаунт Юнайтед | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 20 | ||
2 | Уэксфорд Ютс | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 19 | ||
3 | Уэйвс | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 | ||
4 | Шелбурн | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 34 | 11 | 23 | 17 | ||
5 | Корк Сити | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 | ||
6 | Голуэй | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||
7 | Килкенни Юнайтед | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 52 | -48 | 4 |
Ключ: