Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
1 | Маккаби Кирьят-Гат | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 58 | 8 | 50 | 43 | ||
2 | Рамат-ха-Шарон | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 37 | 7 | 30 | 35 | ||
3 | Университет Тель-Авива | 16 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 41 | 19 | 22 | 35 | ||
4 | Маккаби Хадера | 16 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 41 | 17 | 24 | 31 | ||
5 | Хапоэль Петах-Тиква | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 36 | 17 | 19 | 25 | ||
6 | Маккаби Холон | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 30 | 42 | -12 | 20 | ||
7 | Женская фубольная академия | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | 21 | -1 | 16 | ||
8 | Бнот Нетанья | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 50 | -44 | 4 | ||
9 | Бней-Сахнин | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 5 | 93 | -88 | 1 |
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
1 | Маккаби Холон * | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 42 | 52 | -10 | 33 | ||
2 | Женская фубольная академия * | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 43 | 23 | 20 | 32 | ||
3 | Бнот Нетанья * | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 62 | -49 | 7 | ||
4 | Бней-Сахнин * | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 115 | -106 | 4 |
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
1 | Маккаби Кирьят-Гат * | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 74 | 17 | 57 | 57 | ||
2 | Рамат-ха-Шарон * | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 51 | 18 | 33 | 47 | ||
3 | Университет Тель-Авива * | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 56 | 38 | 18 | 45 | ||
4 | Маккаби Хадера * | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 54 | 32 | 22 | 44 | ||
5 | Хапоэль Петах-Тиква * | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 26 | 15 | 33 |
Ключ:
Дата | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|
Обновлено: 12/01/2018 16:32 CET | |||||
02.01.2018 | Маккаби Холон | ![]() | 2-1 | ![]() | Бнот Нетанья |
02.01.2018 | Хапоэль Петах-Тиква | ![]() | 0-5 | ![]() | Maccabi Kishronot Women |
07.01.2018 | Женская фубольная академия | ![]() | 0-3 | ![]() | Maccabi Kishronot Women |
07.01.2018 | Маккаби Кирьят-Гат | ![]() | 1-2 | ![]() | Хапоэль Рамат-ха-Шарон |
07.01.2018 | Хапоэль Петах-Тиква | ![]() | 2-2 | ![]() | Маккаби Холон |
07.01.2018 | Бнот Нетанья | ![]() | 0-7 | ![]() | Hapoel Ra'anana Women |
11.01.2018 | Университет Тель-Авива | ![]() | 1-2 | ![]() | Маккаби Кирьят-Гат |
11.01.2018 | Хапоэль Рамат-ха-Шарон | ![]() | 4-0 | ![]() | Hapoel Ra'anana Women |
11.01.2018 | Маккаби Холон | ![]() | 5-2 | ![]() | Женская фубольная академия |
11.01.2018 | Бнот Нетанья | ![]() | 2-0 | ![]() | Хапоэль Петах-Тиква |