| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зестапони | ![]() | 22 | 54 | |
| 2 | Динамо Тбилиси | 22 | 45 | ||
| 3 | Торпедо Кутаиси | 22 | 43 | ||
| 4 | Металлург Рустави | 22 | 33 | ||
| 5 | Мерани | 22 | 30 | ||
| 6 | Баия | 22 | 28 | ||
| 7 | Дила | 22 | 26 | ||
| 8 | Колхети | 22 | 26 | ||
| 9 | ВИТ-Джорджия | 22 | 25 | ||
| 10 | Спартаки Цхинвали | 22 | 24 | ||
| 11 | Гагра | 22 | 21 | ||
| 12 | Сиони | 22 | 12 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зестапони | ![]() | 28 | 55 | |
| 2 | Металлург Рустави | 28 | 55 | ||
| 3 | Торпедо Кутаиси | 28 | 48 | ||
| 4 | Динамо Тбилиси | 28 | 40 | ||
| 5 | Дила | 28 | 37 | ||
| 6 | Колхети | 28 | 32 | ||
| 7 | Баия | 28 | 22 | ||
| 8 | Мерани | 28 | 21 |
Ключ: