| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Артур Боруц | 36 | 0 |
| 41 | Лука Леццерини | 0 | 0 |
| 60 | Эдоардо Паццальи | 0 | 0 |
| 88 | Никколо Манфредини | 0 | 0 |
| 89 | Neto | 2 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 2 | Пер Крельдруп | 0 | 0 |
| 5 | Алессандро Гамберини | 29 | 1 |
| 6 | Хуан Варгас | 24 | 0 |
| 14 | Чезаре Натали | 35 | 2 |
| 15 | Матия Настасич | 25 | 2 |
| 16 | Маттиа Кассани | 26 | 1 |
| 19 | Фелипе | 3 | 0 |
| 23 | Мануэль Паскуаль | 32 | 0 |
| 29 | Лоренцо Де Сильвестри | 22 | 0 |
| 31 | Микеле Кампорезе | 7 | 0 |
| 38 | Nii Nortey Ashong | 0 | 0 |
| 39 | Паоло Роццио | 0 | 0 |
| 92 | Rômulo | 10 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| - | Gustavo Campanharo | - | - |
| 10 | Рубен Оливера | 9 | 0 |
| 13 | Уссин Харджа | 19 | 0 |
| 17 | Амиду Салифу | 14 | 0 |
| 18 | Риккардо Монтоливо | 30 | 4 |
| 21 | Андреа Лаццари | 33 | 2 |
| 22 | Адем Ляйич | 15 | 1 |
| 32 | Марко Маркьонни | 8 | 0 |
| 85 | Валон Бехрами | 31 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| - | Кеннет Зохоре | - | - |
| 7 | Алессио Черчи | 23 | 5 |
| 8 | Стеван Йоветич | 27 | 14 |
| 11 | Амаури | 13 | 1 |
| 26 | Matos Ryder | 0 | 0 |
| 37 | Боаду Максвелл Акости | 5 | 0 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 61 | ||
| 6 | Интернационале | 38 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 51 | ||
| 10 | Кьево | 38 | 49 | ||
| 11 | Катания | 38 | 48 | ||
| 12 | Аталанта * | 38 | 46 | ||
| 13 | Фиорентина | 38 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 44 | ||
| 15 | Кальяри | 38 | 43 | ||
| 16 | Палермо | 38 | 43 | ||
| 17 | Дженоа | 38 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 22 |
Ключ: