| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Жан-Франсуа Жийе | 29 | 0 |
| 25 | Федерико Альярди | 10 | 0 |
| 32 | Деян Стоянович | 0 | 0 |
| 44 | Filippo Lombardi | 0 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 3 | Аркимеде Морлео | 29 | 0 |
| 5 | Микаэль Антонссон | 24 | 0 |
| 19 | Луиджи Витале | 0 | 0 |
| 21 | Николо Керубин | 21 | 1 |
| 22 | Чезаре Риклер | 0 | 0 |
| 24 | Matteo Boccaccini | 0 | 0 |
| 43 | Фредерик Серенсен | 2 | 1 |
| 48 | Маттео Рубин | 10 | 1 |
| 51 | Симоне Лория | 9 | 1 |
| 75 | Хосе Анхель Креспо | 7 | 0 |
| 84 | Андреа Раджи | 31 | 0 |
| 90 | Даниэле Портанова | 34 | 3 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 4 | Рене Крхин | 7 | 1 |
| 6 | Сафир Тайдер | 14 | 0 |
| 8 | Дьердь Гарич | 18 | 1 |
| 10 | Гастон Рамирес | 33 | 8 |
| 13 | Нико Пульцетти | 25 | 0 |
| 14 | Riccardo Casini | 0 | 0 |
| 15 | Диего Перес | 28 | 0 |
| 16 | Федерико Казарини | 11 | 0 |
| 26 | Габи Мудингайи | 34 | 0 |
| 33 | Панайотис Коне | 31 | 1 |
| 77 | Анри Хименес | 14 | 0 |
| 78 | Исак Бельфодиль | 8 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 9 | Марко Ди Вайо | 37 | 10 |
| 17 | Даниэле Вантаджато | 2 | 0 |
| 23 | Алессандро Диаманти | 30 | 7 |
| 35 | Даниэле Папони | 1 | 0 |
| 99 | Роберт Аквафреска | 32 | 5 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 61 | ||
| 6 | Интернационале | 38 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 51 | ||
| 10 | Кьево | 38 | 49 | ||
| 11 | Катания | 38 | 48 | ||
| 12 | Аталанта * | 38 | 46 | ||
| 13 | Фиорентина | 38 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 44 | ||
| 15 | Кальяри | 38 | 43 | ||
| 16 | Палермо | 38 | 43 | ||
| 17 | Дженоа | 38 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 22 |
Ключ: