| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Альбано Бидзарри | 7 | 0 |
| 16 | Алессандро Берарди | 0 | 0 |
| 22 | Федерико Маркетти | 31 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 3 | Андре Диас | 23 | 0 |
| 5 | Лионель Скалони | 19 | 1 |
| 13 | Андреа Сбрага | 0 | 0 |
| 14 | Хавьер Гарридо | 11 | 0 |
| 19 | Сенад Лулич | 27 | 4 |
| 20 | Джузеппе Бьява | 26 | 1 |
| 21 | Модибо Дьяките | 25 | 1 |
| 26 | Штефан Раду | 21 | 0 |
| 29 | Абдулай Конко | 26 | 0 |
| 33 | Марюс Станкявичюс | 11 | 0 |
| 40 | Лука Крешенци | 0 | 0 |
| 43 | Томмазо Барлуцци | 0 | 0 |
| 47 | Эдоардо Фаджоли | 0 | 0 |
| 51 | Иван Артиполи | 0 | 0 |
| 55 | Риккардо Серпьери | 0 | 0 |
| 78 | Лучано Дзаури | 8 | 0 |
| 89 | Федерико Кирико | 0 | 0 |
| 93 | Витторио Салустри | 0 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 6 | Стефано Маури | 16 | 4 |
| 8 | Эрнанес | 31 | 8 |
| 11 | Матузалем | 21 | 1 |
| 15 | Альваро Гонсалес | 31 | 1 |
| 23 | Ogenyi Onazi | 1 | 0 |
| 24 | Кристиан Ледесма | 37 | 3 |
| 27 | Лорик Цана | 15 | 2 |
| 32 | Кристиан Брокки | 15 | 0 |
| 41 | Энрико Дзампа | 1 | 0 |
| 87 | Антонио Кандрева | 15 | 3 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| - | Гонсало Баррето | - | - |
| 9 | Томмазо Рокки | 20 | 5 |
| 18 | Либор Козак | 17 | 4 |
| 25 | Мирослав Клозе | 27 | 12 |
| 28 | Стивен Макинва | 0 | 0 |
| 30 | Эмилиано Альфаро | 8 | 0 |
| 53 | Антонио Роцци | 3 | 0 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 61 | ||
| 6 | Интернационале | 38 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 51 | ||
| 10 | Кьево | 38 | 49 | ||
| 11 | Катания | 38 | 48 | ||
| 12 | Аталанта * | 38 | 46 | ||
| 13 | Фиорентина | 38 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 44 | ||
| 15 | Кальяри | 38 | 43 | ||
| 16 | Палермо | 38 | 43 | ||
| 17 | Дженоа | 38 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 22 |
Ключ: