| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Coletta | 0 | 0 |
| 17 | Кристиан Пуджони | 1 | 0 |
| 18 | Лоренцо Скицци | 0 | 0 |
| 54 | Стефано Соррентино | 37 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| - | Federico Maccarone | - | - |
| 3 | Марко Андреолли | 23 | 1 |
| 4 | Сантьяго Мореро | 9 | 0 |
| 5 | Давиде Манделли | 7 | 0 |
| 12 | Боштьян Цесар | 29 | 0 |
| 13 | Боян Йокич | 20 | 0 |
| 20 | Дженнаро Сардо | 21 | 1 |
| 21 | Николя Фрей | 27 | 0 |
| 27 | Микаэль Факкинетти | 0 | 0 |
| 29 | Дарио Дайнелли | 6 | 0 |
| 42 | Маттео Солини | 0 | 0 |
| 93 | Букари Драм | 18 | 1 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 6 | Майкл Брэдли | 35 | 1 |
| 7 | Паоло Саммарко | 28 | 2 |
| 8 | Ринальдо | 20 | 0 |
| 10 | Лусиано | 25 | 1 |
| 16 | Лука Ригони | 25 | 2 |
| 25 | Камил Вацек | 20 | 1 |
| 36 | Никола Гулан | 1 | 0 |
| 40 | Сесар Пинарес | 0 | 0 |
| 41 | Marco Burato | 0 | 0 |
| 56 | Перпарим Хетемай | 32 | 0 |
| 91 | Радослав Кирилов | 0 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 9 | Davide Moscardelli | 25 | 4 |
| 23 | Альберто Палоски | 32 | 5 |
| 31 | Серджио Пеллиссьер | 35 | 8 |
| 39 | Франческо Грандольфо | 2 | 0 |
| 77 | Сириль Терео | 32 | 6 |
| 83 | Маркос | 0 | 0 |
| 90 | Fernando Uribe | 5 | 1 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 61 | ||
| 6 | Интернационале | 38 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 51 | ||
| 10 | Кьево | 38 | 49 | ||
| 11 | Катания | 38 | 48 | ||
| 12 | Аталанта * | 38 | 46 | ||
| 13 | Фиорентина | 38 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 44 | ||
| 15 | Кальяри | 38 | 43 | ||
| 16 | Палермо | 38 | 43 | ||
| 17 | Дженоа | 38 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 22 |
Ключ: