| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Желько Бркич | 18 | 0 |
| 12 | Симоне Фарелли | 1 | 0 |
| 25 | Джанлука Пеголо | 19 | 0 |
| 93 | Richard-Gabriel Marcone | 0 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 2 | Роберто Витьелло | 33 | 1 |
| 3 | Кристиано Дель Гроссо | 32 | 2 |
| 6 | Ангело | 13 | 0 |
| 13 | Лука Россеттини | 31 | 1 |
| 15 | Никола Бельмонте | 2 | 0 |
| 21 | Andrea Rossi | 10 | 0 |
| 26 | Эммануэле Пезоли | 9 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 5 | Паул Кодря | 1 | 0 |
| 8 | Симоне Вергассола | 29 | 0 |
| 10 | Гаэтано Д'Агостино | 24 | 3 |
| 14 | Алессандро Гацци | 33 | 1 |
| 19 | Клаудио Терци | 35 | 1 |
| 20 | Joel Acosta | 0 | 0 |
| 36 | Франческо Больцони | 16 | 1 |
| 55 | Франческо Парравичини | 9 | 0 |
| 70 | Даниэле Маннини | 21 | 0 |
| 80 | Маттео Контини | 16 | 0 |
| № | И | г | |
|---|---|---|---|
| 7 | Луиджи Джорджи | 13 | 1 |
| 9 | Марсело Ларрондо | 14 | 1 |
| 11 | Мануэле Калайо | 25 | 11 |
| 18 | Пабло Гонсалес | 16 | 1 |
| 22 | Маттиа Дестро | 30 | 12 |
| 23 | Франко Бриенца | 36 | 4 |
| 81 | Эрион Богдани | 11 | 4 |
| 83 | Ferreira Reginaldo | 13 | 0 |
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 61 | ||
| 6 | Интернационале | 38 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 51 | ||
| 10 | Кьево | 38 | 49 | ||
| 11 | Катания | 38 | 48 | ||
| 12 | Аталанта * | 38 | 46 | ||
| 13 | Фиорентина | 38 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 44 | ||
| 15 | Кальяри | 38 | 43 | ||
| 16 | Палермо | 38 | 43 | ||
| 17 | Дженоа | 38 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 22 |
Ключ: