

| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 3 | Крис Робертс | 2 | 0 |
| 4 | Дэвид Морли | 2 | 0 |
| 5 | Джеймс Брюэртон | 2 | 0 |
| 6 | Майкл Джонстон | 2 | 0 |
| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2 | Питер Хой | 2 | 0 |
| 8 | Крейг Гарсайд | 2 | 0 |
| 9 | Лесли Дэвис | 2 | 0 |
| 11 | Сайон Эдвардс | 1 | 0 |
| 12 | Эдди Джебб | 0 | 0 |
| 15 | Майкл Уолш | 1 | 0 |
| 19 | Марк Лимберт | - | - |
| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 7 | Крис Джонс | 2 | 0 |
| 10 | Николас Уорд | 2 | 0 |
| 14 | Алан Булл | 2 | 0 |
| 16 | Марк Смит | 1 | 0 |
| 17 | Клайв Уильямс | 1 | 0 |
| 18 | Кайл Уилсон | 2 | 0 |
| Не принимали участия в этом турнире |
|---|
| Статистика в турнирах УЕФА | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир | И | B | Н | П |
| Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Кубок кубков | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Лига Европы УЕФА | 16 | 2 | 1 | 13 |
| Кубок Интертото | 4 | 0 | 0 | 4 |