

| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Юго Льорис | 8 | 0 |
| 28 | Матье Вальверд | 0 | 0 |
| 30 | Реми Веркутр | 0 | 0 |
| 40 | Антони Лопеш | - | - |
| 60 | Жереми Фрик | - | - |
| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2 | Ламин Гассама | 0 | 0 |
| 3 | Крис | 4 | 0 |
| 4 | Бакари Коне | 7 | 1 |
| 5 | Деян Ловрен | 6 | 0 |
| 12 | Тимоте Колодзейчак | - | - |
| 13 | Антони Ревейер | 7 | 0 |
| 14 | Мухамаду Дабо | 3 | 0 |
| 15 | Гейда Фофана | 3 | 0 |
| 20 | Али Сиссохо | 7 | 0 |
| 26 | Джон Менса | 0 | 0 |
| 35 | Николя Сеген | - | - |
| 36 | Амдан Аль-Камали | - | - |
| 37 | Тома Фонтен | - | - |
| 43 | Самюэль Юмтити | 0 | 0 |
| 59 | Мамаду-Наби Сарр | - | - |
| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 6 | Ким Келлстрем | 7 | 0 |
| 7 | Клеман Гренье | 2 | 0 |
| 8 | Йоанн Гуркюфф | 5 | 0 |
| 10 | Эдерсон | 6 | 0 |
| 11 | Мишел Бастос | 6 | 0 |
| 17 | Александр Ляказетт | 6 | 1 |
| 21 | Максим Гоналон | 6 | 1 |
| 22 | Сиди Коне | 0 | 0 |
| 24 | Жереми Пье | 1 | 0 |
| 31 | Саид Меама | - | - |
| 38 | Ксавье Шавальрен | - | - |
| 39 | Исак Бельфодиль | 2 | 0 |
| 41 | Максим Блан | - | - |
| 47 | Рашид Геззаль | - | - |
| 49 | Жордан Ферри | - | - |
| 54 | Кристиан Нгандо | - | - |
| 58 | Жазон Лягард | - | - |
| № | Имя | И | Г |
|---|---|---|---|
| 9 | Лисандро | 4 | 1 |
| 18 | Бафетимби Гомис | 7 | 5 |
| 19 | Жимми Бриан | 8 | 1 |
| 25 | Яссин Бензиа | - | - |
| 27 | Яннис Тафе | - | - |
| 50 | Али Тункара | - | - |
| 51 | Мохамед Яттара | - | - |
| 52 | Аляссан Пля | - | - |
| 53 | Вильям Ле Погам | - | - |
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 |
Ключ:
| Игрок | Голы | И |
|---|---|---|
| 5 | 7 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 7 |
| Последние сезоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Этап | И | B | Н | П |
| 2010/11 | 1/8 финала | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2009/10 | Полуфиналы | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 2008/09 | 1/8 финала | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2007/08 | 1/8 финала | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2006/07 | 1/8 финала | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Статистика в турнирах УЕФА | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир | И | B | Н | П |
| Лига чемпионов УЕФА | 114 | 55 | 26 | 33 |
| Кубок кубков | 22 | 9 | 5 | 8 |
| Лига Европы УЕФА | 40 | 23 | 5 | 12 |
| Кубок Интертото | 8 | 7 | 0 | 1 |