
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Уэйн Хенесси | 5 | 0 |
| Боаз Майхилл | 2 | 0 |
| Льюис Прайс | 1 | 0 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Дарси Блейк | 3 | 1 |
| Дэвид Эдвардс | 1 | 0 |
| Крейг Морган | 2 | 0 |
| Сэм Рикеттс | 2 | 0 |
| Адам Мэтьюз | 4 | 0 |
| Дэнни Коллинз | 2 | 0 |
| Кристофер Гантер | 6 | 0 |
| Джеймс Коллинз | 1 | 0 |
| Эшли Уильямс | 3 | 1 |
| Нил Тейлор | 3 | 0 |
| Левин Ньятанга | 1 | 0 |
| Дэнни Гэббидон | 2 | 0 |
| Нил Эрдли | 3 | 0 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Арон Рэмзи | 4 | 1 |
| Джо Аллен | 2 | 0 |
| Дэвид Воган | 5 | 0 |
| Эндрю Крофтс | 3 | 0 |
| Энди Кинг | 4 | 1 |
| Джек Коллисон | 2 | 0 |
| Джо Лэдли | 3 | 1 |
| Гарет Бейл | 2 | 1 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Дэвид Коттерилл | 3 | 1 |
| Роб Эрншоу | 5 | 2 |
| Саймон Черч | 1 | 0 |
| Хал Робсон-Кану | 2 | 0 |
| Крейг Беллами | 4 | 2 |
| Стив Морисон | 5 | 0 |
| Сэмюэл Воукс | 3 | 2 |
| Фредди Иствуд | 1 | 0 |
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | |
| 2 | 8 | 12 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 8 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 |
Ключ:
| Последние сезоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Этап | И | B | Н | П |
| 2006/08 | Отборочный раунд | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 2002/04 | Стыковые матчи | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 1998/00 | Предварительный раунд | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 1994/96 | Предварительный раунд | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 1990/92 | Предварительный раунд | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Турнир | И | B | Н | П |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы | 94 | 35 | 18 | 41 |
| Чемпионат мира ФИФА | 105 | 31 | 23 | 51 |