
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Эндрю Хогг | 2 | 0 |
| Джастин Хэйбер | 2 | 0 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Джонатан Каруана | 3 | 0 |
| Карло Мамо | 3 | 0 |
| Андре Агиус | 3 | 0 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Шон Баяда | 2 | 0 |
| Гарет Шиберрас | 3 | 0 |
| Джейми Пейс | 3 | 0 |
| Клейтон Файлла | 3 | 0 |
| Райан Фенек | 2 | 0 |
| Родерик Бриффа | 3 | 0 |
| Пол Фенек | 2 | 0 |
| Кевин Саммут | 1 | 0 |
| Айвен Вудс | 1 | 0 |
| Кристиан Каруана | 1 | 0 |
| Тревор Чилия | 1 | 0 |
| Джозеф Зерафа | 1 | 0 |
| Имя | И | Г |
|---|---|---|
| Эндрю Коэн | 3 | 0 |
| Андре Шембри | 2 | 0 |
| Эдвард Эррера | 1 | 0 |
| Даниэль Богданович | 2 | 0 |
| Майкл Мифсуд | 3 | 3 |
Ключ:
| Последние сезоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Этап | И | B | Н | П |
| 2006/08 | Отборочный раунд | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 2002/04 | Отборочный раунд | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 1998/00 | Предварительный раунд | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1994/96 | Предварительный раунд | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 1990/92 | Предварительный раунд | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Турнир | И | B | Н | П |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы | 92 | 3 | 12 | 77 |
| Чемпионат мира ФИФА | 82 | 1 | 9 | 72 |