Ключ:
| Россия | Латвия | |
|---|---|---|
| 2 | Забитые голы | 1 |
| 5 | Удары по воротам | 2 |
| 10 | Удары мимо ворот | 4 |
| 7 | Угловые | 1 |
| 9 | Совершено фолов | 12 |
| 2 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| № | Имя игрока | ЗГ | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Песьяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виктор Васин | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Александр Денисов | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Александр Сапета | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Алексей Ионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Георгий Габулов | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Артем Дзюба | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Павел Мамаев | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Евгений Баляйкин | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Андрей Иванов | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Сергей Паршивлюк | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Евгений Помазан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Басель Абдулфаттах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Юрий Кириллов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Игорь Горбатенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Игорь Смольников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Владимир Дядюн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Маренич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Имя игрока | ЗГ | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспарс Икстенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Виталий Максименко | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Каспарс Дубра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Евгений Казура | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Евгений Космачев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вадим Жулев | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Владимир Камеш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Даниил Турков | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Владимир Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Роман Беспалов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Артур Зюзин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Евгений Сазонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Игорь Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Грамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Эдуард Вишняков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алан Синельников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Антон Куракин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ритварс Ругинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ: