Ключ:
| Молдова | Румыния | |
|---|---|---|
| 0 | Забитые голы | 1 |
| 1 | Удары по воротам | 2 |
| 2 | Удары мимо ворот | 8 |
| 11 | Угловые | 4 |
| 16 | Совершено фолов | 14 |
| 2 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| № | Имя игрока | ЗГ | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Копельчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Василе Карауш | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Штефан Караулан | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Максим Потырнике | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Игорь Андроник | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Артур Ионицэ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Евгений Сливка | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Михаил Цуркан | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Александр Дедов | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Александр Гроссу | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Евгений Сидоренко | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дмитрий Стажила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Артем Хачатуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Ворнишел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дмитрий Бербинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юрий Бондарчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Анатолий Кептине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Александр Антонюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № | Имя игрока | ЗГ | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силвиу Лунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Корнел Рыпэ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Пол Папп | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Стефан Барбояну | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мариус Гэман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Эрик Бикфалви | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Михай Костя | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Андрей Ионеску | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ливиу Ганя | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Габриэл Торже | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Александру Ионицэ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Чезар Лунгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Александру Мател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Раул Русеску | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ионуц Нягу | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Флорин Гардош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Иоан Хора | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Константин Гынджовяну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ: