Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
1 | ![]() | Барселона | 24 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 61 | 23 | 38 | 54 | |
2 | ![]() | Атлетико | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 | 47 | |
3 | ![]() | Реал Мадрид | 24 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 | 45 | |
4 | ![]() | Севилья | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | 37 | |
5 | ![]() | Хетафе | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 30 | 21 | 9 | 36 | |
6 | ![]() | Алавес | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 36 | |
7 | ![]() | Реал Сосьедад | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 | 34 | |
8 | ![]() | Бетис | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 | |
9 | ![]() | Валенсия | 24 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 24 | 20 | 4 | 32 | |
10 | ![]() | Эйбар | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 | |
11 | ![]() | Атлетик | 24 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 24 | 28 | -4 | 30 | |
12 | ![]() | Леванте | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 | |
13 | ![]() | Леганес | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 29 | |
14 | ![]() | Эспаньол | 24 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 | |
15 | ![]() | Жирона | 24 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 27 | |
16 | ![]() | Вальядолид | 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | 26 | |
17 | ![]() | Сельта | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 | |
18 | ![]() | Вильяреал | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 | |
19 | ![]() | Райо Вальекано | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | 23 | |
20 | ![]() | Уэска | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 | 18 |
Ключ:
Дата | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|
Обновлено: 18/02/2019 23:50 CET | |||||
15.02.2019 | Эйбар | ![]() | 2-2 | ![]() | Хетафе |
16.02.2019 | Сельта | ![]() | 1-4 | ![]() | Леванте |
16.02.2019 | Райо Вальекано | ![]() | 0-1 | ![]() | Атлетико |
16.02.2019 | Реал Сосьедад | ![]() | 3-0 | ![]() | Леганес |
16.02.2019 | Барселона | ![]() | 1-0 | ![]() | Вальядолид |
17.02.2019 | Реал | ![]() | 1-2 | ![]() | Жирона |
17.02.2019 | Валенсия | ![]() | 0-0 | ![]() | Эспаньол |
17.02.2019 | Вильяреал | ![]() | 3-0 | ![]() | Севилья |
17.02.2019 | Бетис | ![]() | 1-1 | ![]() | Алавес |
18.02.2019 | Уэска | ![]() | 0-1 | ![]() | Атлетик |