Дома | В гостях | Итого | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | О | |||
1 | ![]() | Пари Сен-Жермен | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
2 | ![]() | Олимпик | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 34 | |
3 | ![]() | Лилль | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
4 | ![]() | Ренн | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
5 | ![]() | Бордо | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
6 | ![]() | Нант | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 26 | |
7 | ![]() | Лион | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
8 | ![]() | Сент-Этьен | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
9 | ![]() | Реймс | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
10 | ![]() | Монпелье | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
11 | ![]() | Монако | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
12 | ![]() | Анже | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
13 | ![]() | Ницца | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
14 | ![]() | Брест | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
15 | ![]() | Страсбур | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
16 | ![]() | Дижон | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
17 | ![]() | Амьен | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
18 | ![]() | Метц | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | |
19 | ![]() | Ним | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
20 | ![]() | Тулуза | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 |
Ключ: