Вратари
№ | | И | г |
---|
1 | Юго Льорис | 0 | 0 |
13 | Михел Ворм | 0 | 0 |
22 | Пауло Гассанига | 5 | 0 |
41 | Элфи Уайтмен | 0 | 0 |
Защитники
№ | | И | г |
---|
2 | Киран Триппьер | 2 | 0 |
3 | Дэнни Роуз | 3 | 0 |
4 | Тоби Алдервейрелд | 4 | 0 |
5 | Ян Вертонген | 1 | 0 |
6 | Давинсон Санчес | 4 | 0 |
16 | Кайл Уокер-Питерс | 1 | 0 |
21 | Хуан Фойт | 1 | 0 |
24 | Серж Орье | 3 | 0 |
33 | Бен Дэвис | 3 | 0 |
53 | Тимоти Эйома | 0 | 0 |
Полузащитники
№ | | И | г |
---|
8 | Гарри Уинкс | 5 | 0 |
11 | Эрик Ламела | 4 | 1 |
12 | Виктор Ваньяма | 2 | 0 |
14 | Жорж-Кевин Н'Куду | 1 | 0 |
15 | Эрик Дайер | 1 | 0 |
17 | Мусса Сиссоко | 5 | 0 |
20 | Деле Алли | 4 | 2 |
23 | Кристиан Эриксен | 4 | 0 |
27 | Лукас Моура | 3 | 0 |
40 | Люк Амос | 0 | 0 |
47 | Джордж Марш | 0 | 0 |
52 | Оливер Скипп | 2 | 0 |
Нападающие
№ | | И | г |
---|
7 | Сон Хын Мин | 4 | 3 |
9 | Винсент Янссен | 0 | 0 |
10 | Гарри Кейн | 2 | 1 |
18 | Фернандо Льоренте | 4 | 2 |
50 | Казая Стерлинг | 0 | 0 |