Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|
Хозяева указаны первыми. | Обновлено: 08/12/2019 11:14 CET | |||
Инститьют | ![]() | 0-2 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: недоступно | ||||
02/03/2019 16:50:23 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 20.45 | ![]() | Куинс Юниверсити |
Рефери: боп | ||||
02/03/2019 16:55:26 | ||||
Ларн | ![]() | 6-0 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: недоступно | ||||
08/25/2019 01:07:25 | ||||
Крузейдерс | ![]() | 4-0 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: недоступно | ||||
08/25/2019 01:01:55 | ||||
Гленавон | ![]() | 2-0 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: недоступно | ||||
08/25/2019 00:58:54 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Клифтонвилл |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:04:39 | ||||
Баллимина Юнайтед | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:48:08 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Кэррик Рейнджерс |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:05:54 | ||||
Гленторан | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:45:08 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Инститьют |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:55:09 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Дангэннон |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:06:09 | ||||
Колрейн | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:00:54 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Гленавон |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:59:09 | ||||
Линфилд | ![]() | - | ![]() | Уорренпойнт |
Матч перенесен | ||||
Рефери: боп | ||||
08/23/2019 13:11:45 | ||||
Кэррик Рейнджерс | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:05:54 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Гленторан |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:45:08 | ||||
Клифтонвилл | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:04:39 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Колрейн |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:01:09 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Крузейдерс |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:02:54 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Баллимина Юнайтед |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:48:38 | ||||
Дангэннон | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:06:24 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Линфилд |
Рефери: боп | ||||
08/23/2019 13:13:45 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Ларн |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:07:39 | ||||
Инститьют | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:56:24 | ||||
Гленавон | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:59:09 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Крузейдерс |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:03:24 | ||||
Гленторан | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:45:23 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Колрейн |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:01:39 | ||||
Кэррик Рейнджерс | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:05:54 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Линфилд |
Рефери: боп | ||||
08/23/2019 13:14:45 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 20.45 | ![]() | Инститьют |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:56:39 | ||||
Ларн | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:07:39 | ||||
Дангэннон | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:06:24 | ||||
Уорренпойнт | ![]() | 16.00 | ![]() | Баллимина Юнайтед |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 00:48:54 | ||||
Клифтонвилл | ![]() | 16.00 | ![]() | Уорренпойнт |
Рефери: боп | ||||
08/25/2019 01:04:54 |