Вратари
№ | | И | г |
---|
1 | Бенуа Костиль | 0 | 0 |
16 | Гаэтан Пуссен | 0 | 0 |
30 | Жером Прьор | 0 | 0 |
40 | Ове Манданда | 0 | 0 |
Защитники
№ | | И | г |
---|
- | Тилль Сиссоко | - | - |
- | Тома Каррик | - | - |
3 | Серхи Паленсия | 0 | 0 |
4 | Жюль Кунде | 0 | 0 |
6 | Игор Левчук | 0 | 0 |
14 | Вукашин Йованович | 0 | 0 |
20 | Юссуф Сабали | 0 | 0 |
25 | Пабло | 0 | 0 |
Полузащитники
№ | | И | г |
---|
- | Ибрахим Диарра | - | - |
5 | Отавио | 0 | 0 |
8 | Янн Карамо | 0 | 0 |
13 | Юнус Санхаре | 0 | 0 |
17 | Орельен Чуамени | 0 | 0 |
18 | Ярослав Плашил | 0 | 0 |
19 | Ясин Адли | 0 | 0 |
24 | Albert-Nicolas Lottin | 0 | 0 |
26 | Тома Башич | 0 | 0 |
28 | Зейду Юссуф | 0 | 0 |
29 | Максим Пундже | 0 | 0 |
Нападающие
№ | | И | г |
---|
- | Driss Trichard | - | - |
- | Микаэль Нилор | - | - |
7 | Жимми Бриан | 0 | 0 |
9 | Андреас Корнелиус | 0 | 0 |
10 | Сэмьюэл Калу | 0 | 0 |
11 | Франсуа Камано | 0 | 0 |
12 | Николя де Превиль | 0 | 0 |
27 | Josh Maja | 0 | 0 |
35 | Яссин Бенрау | 0 | 0 |