Вратари
№ | | И | г |
---|
1 | Давид де Хеа | 0 | 0 |
13 | Ли Грант | 0 | 0 |
22 | Серхио Ромеро | 4 | 0 |
51 | Матей Коварж | 0 | 0 |
Защитники
№ | | И | г |
---|
2 | Виктор Линделеф | 3 | 0 |
3 | Эрик Бейи | 1 | 0 |
4 | Фил Джонс | 2 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 2 | 0 |
16 | Маркос Рохо | 0 | 0 |
20 | Диогу Далот | 2 | 0 |
23 | Люк Шоу | 3 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 0 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 1 | 0 |
Полузащитники
№ | | И | г |
---|
6 | Поль Погба | 3 | 1 |
8 | Хуан Мата | 3 | 1 |
14 | Джесси Лингард | 2 | 1 |
15 | Андреас Перейра | 3 | 0 |
17 | Фред | 1 | 0 |
18 | Эшли Янг | 3 | 0 |
21 | Андер Эррера | 3 | 1 |
31 | Неманья Матич | 3 | 0 |
37 | Джеймс Гарнер | 0 | 0 |
39 | Скотт Мактоминей | 3 | 0 |
54 | Мейсон Гринвуд | 0 | 0 |
Нападающие
№ | | И | г |
---|
7 | Алексис Санчес | 3 | 1 |
9 | Ромелу Лукаку | 3 | 1 |
10 | Маркус Рэшфорд | 4 | 1 |
11 | Антони Марсьяль | 2 | 1 |
44 | Тахит Чон | 1 | 0 |
46 | Джошуа Бауи | 0 | 0 |
47 | Энджел Гомес | 0 | 0 |