№ | И | г | |
---|---|---|---|
1 | Пьеррик Крос | 6 | 0 |
16 | Симон Пуплен | 17 | 0 |
30 | Папа Демба Камара | 0 | 0 |
40 | Йоанн Пеле | 15 | 0 |
№ | И | г | |
---|---|---|---|
2 | Себастьен Коршья | 33 | 3 |
6 | Седрик Канте | 18 | 0 |
7 | Флориан Маранж | 15 | 1 |
14 | Жером Руссийон | 1 | 0 |
17 | Матье Пейберн | 15 | 0 |
19 | Лионель Зума | 16 | 0 |
23 | Давид Соже | 0 | 0 |
25 | Жюльен Фоссюрье | 37 | 0 |
31 | Stoppila Sunzu | 17 | 4 |
32 | Joachim Eickmayer | 10 | 0 |
№ | И | г | |
---|---|---|---|
- | Марко Илаймахаритра | - | - |
4 | Тьерри Дубай | 15 | 0 |
5 | Карлао | 27 | 1 |
8 | Жозеф-Ромерик Лопи | 10 | 1 |
10 | Thomas Guerbert | 7 | 0 |
12 | Абдулразак Букари | 10 | 0 |
18 | Себастьен Рудэ | 29 | 0 |
24 | Калилу Траоре | 0 | 0 |
26 | Саньин Прцич | 29 | 0 |
27 | Лоик Пужоль | 4 | 0 |
28 | Nathan Sinkala | 15 | 0 |
29 | Петрюс Бумаль | 7 | 0 |
35 | Mickael Malsa | 4 | 0 |
№ | И | г | |
---|---|---|---|
3 | Джордан Айю | 17 | 5 |
9 | Пьер-Ален Фро | 7 | 0 |
11 | Рой Конту | 33 | 5 |
15 | Эммануэл Маюка | 21 | 4 |
20 | Эдуар Бютен | 11 | 2 |
22 | Седрик Бакамбю | 31 | 7 |
Клубы | И | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Пари Сен-Жермен | ![]() | 38 | 89 |
2 | ![]() | Монако | 38 | 80 | |
3 | ![]() | Лилль | 38 | 71 | |
4 | ![]() | Сент-Этьен | 38 | 69 | |
5 | ![]() | Лион | 38 | 61 | |
6 | ![]() | Олимпик | 38 | 60 | |
7 | ![]() | Бордо | 38 | 53 | |
8 | ![]() | Лорьян | 38 | 49 | |
9 | ![]() | Тулуза | 38 | 49 | |
10 | ![]() | Бастия | 38 | 49 | |
11 | ![]() | Реймс | 38 | 48 | |
12 | ![]() | Ренн | 38 | 46 | |
13 | ![]() | Нант | 38 | 46 | |
14 | ![]() | Эвиан-Тонон-Гайяр | 38 | 44 | |
15 | ![]() | Монпелье | 38 | 42 | |
16 | ![]() | Генгам | 38 | 42 | |
17 | ![]() | Ницца | 38 | 42 | |
18 | ![]() | Сошо | 38 | 40 | |
19 | ![]() | Валансьен | 38 | 29 | |
20 | ![]() | Аяччо | 38 | 23 |
Ключ: