Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|
Хозяева указаны первыми. | Обновлено: 27/04/2018 23:18 CET | |||
Бангор Сити | ![]() | 5-2 | ![]() | ТНС |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 13:41:32 | ||||
Кардифф Мет Юниверсити | ![]() | 3-1 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 13:41:48 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | Престатин |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 11:46:24 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | Кармартен |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 11:46:24 | ||||
Абериствит | ![]() | 2-3 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 13:21:46 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | Коннас-Ки |
Рефери: недоступно | ||||
02/23/2018 09:11:39 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 0-1 | ![]() | Барри |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 13:42:01 | ||||
Бала Таун | ![]() | 0-1 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 11:46:38 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 2-3 | ![]() | Кардифф Мет Юниверсити |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 11:46:38 | ||||
Престатин | ![]() | 4-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
01/17/2018 21:13:48 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 0-1 | ![]() | Сефн Друидс |
Рефери: недоступно | ||||
11/03/2017 10:58:06 | ||||
Ньютаун | ![]() | 1-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
11/04/2017 17:18:16 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 3-2 | ![]() | Абериствит |
Рефери: недоступно | ||||
11/10/2017 17:51:22 | ||||
Коннас-Ки | ![]() | 0-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
11/17/2017 22:20:28 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 5-0 | ![]() | Бала Таун |
Рефери: недоступно | ||||
11/24/2017 22:12:38 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 4-3 | ![]() | Cwmamman United |
Рефери: недоступно | ||||
12/07/2017 13:14:43 | ||||
Барри | ![]() | 1-1 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
12/09/2017 17:22:18 | ||||
Сефн Друидс | ![]() | 0-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
12/16/2017 23:30:46 | ||||
Кармартен | ![]() | 0-0 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
12/23/2017 17:25:52 | ||||
Лландадно Таун | ![]() | 0-0 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
12/26/2017 16:41:42 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 0-1 | ![]() | Лландадно Таун |
Рефери: недоступно | ||||
01/01/2018 19:17:29 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 3-1 | ![]() | Ньютаун |
Рефери: недоступно | ||||
01/05/2018 21:55:25 | ||||
ТНС | ![]() | 2-1 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
01/13/2018 20:05:58 | ||||
Лланраэдр-Им-Мохнант | ![]() | 2-3 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
01/27/2018 20:21:06 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 3-0 | ![]() | Кардифф Мет Юниверсити |
Рефери: недоступно | ||||
02/03/2018 19:42:58 | ||||
ТНС | ![]() | 3-0 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
02/09/2018 22:11:36 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | Коннас-Ки |
Рефери: недоступно | ||||
02/23/2018 09:12:16 | ||||
Сефн Друидс | ![]() | 0-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
02/23/2018 22:24:49 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-2 | ![]() | Бала Таун |
Рефери: недоступно | ||||
03/09/2018 22:19:05 | ||||
Кардифф Мет Юниверсити | ![]() | 1-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
03/25/2018 16:41:12 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | ТНС |
Рефери: недоступно | ||||
03/31/2018 21:22:20 | ||||
Коннас-Ки | ![]() | 6-1 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
07/05/2018 13:08:25 | ||||
Коннас-Ки | ![]() | 1-0 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно | ||||
04/14/2018 19:12:09 | ||||
Бангор Сити | ![]() | 1-0 | ![]() | Сефн Друидс |
Рефери: недоступно | ||||
04/22/2018 19:22:32 | ||||
Бала Таун | ![]() | 1-2 | ![]() | Бангор Сити |
Рефери: недоступно |