UEFA.com лучше работает в других браузерах
Для оптимальной работы сайта мы рекомендуем Chrome, Firefox и Microsoft Edge.

Статистика четвертьфиналистов

"Барселона" сыграет в 1/4 финала в рекордный 12-й раз подряд, а "Аякс" добрался до этой стадии после 16 лет отсутствия.

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в четвертьфинале прошлого сезона
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в четвертьфинале прошлого сезона ©Getty Images

Кто чаще других побеждал в 1/4 финала, а кому эта стадия почти незнакома? UEFA.com рассказывает о статистике выступлений восьми сильнейших клубов этой Лиги чемпионов в 1/4 финала.

  • Жеребьевка пройдет в пятницу и начнется в 12:00СЕТ
  • "Барселона" вышла в четвертьфинал в 12-й раз подряд
  • "Аякс" не играл в этой стадии 16 лет
  • "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в третий раз вышли в четвертьфинал

"Аякс" - В8 П4

2002/03 "Милан" П2:3 (0:0д, 2:3г)
1996/97 "Атлетико" В4:3 (1:1д, 3:2г доп. вр.)
1995/96 "Боруссия" Дортмунд В3:0 (2:0г, 1:0д)
1994/95 "Хайдук" Сплит В3:0 (0:0г, 3:0д)
1979/80 "Страсбур" В4:0 (0:0г, 4:0д)
1977/78 "Ювентус" П2:2, 0:3 пен. (1:1д, 1:1г доп. вр.)

1972/73 "Баария" В5:2 (4:0д, 1:2г)
1971/72 "Арсенал" В3:1 (2:1д, 1:0г)
1970/71 "Селтик" В3:1 (3:0д, 0:1г)
1968/69 "Бенфика" В4:4, 3:0 переигровка (1:3д, 3:1г, 3:0н доп. вр.)
1966/67 "Дукла" Прага П2:3 (1:1д, 1:2г)
1957/58 "Вашаш" П2:6 (2:2д, 0:4г)

"Барселона" - В14 П6

2017/18 "Барселона" П4:4, по в.г. (4:1д, 0:3г)
2016/17 "Ювентус" П0:3 (0:3г, 0:0д)
2015/16 "Атлетико" П2:3 (2:1д, 0:2г)

2014/15 "Пари Сен-Жермен" В5:1 (3:1г, 2:0д)
2013/14 "Атлетико" П1:2 (1:1д, 0:1г)
2012/13 "Пари Сен-Жермен" В3:3, по в.г. (2:2г, 1:1д)
2011/12 "Милан" В3:1 (0:0г, 3:1д)
2010/11 "Шахтер" Донецк В6:1 (5:1д, 1:0г)
2009/10 "Арсенал" В6:3 (2:2г, 4:1д)
2008/09 "Бавария" В5:1 (4:0д, 1:1г)
2007/08 "Шальке" В2:0 (1:0г, 1:0д)
2005/06 "Бенфика" В2:0 (0:0г, 2:0д)
2002/03 "Ювентус" П2:3 (1:1г, 1:2д доп. вр.)
2001/02 "Панатинаикос" В3:2 (0:1г, 3:1д)
1999/00 "Челси" В6:4 (1:3г, 5:1д доп. вр.)
1994/95 "Пари Сен-Жермен" П2:3 (1:1д, 1:2г)
1985/86 "Ювентус" В2:1 (1:0д, 1:1г)
1974/75 "Отвидаберг" В5:0 (2:0д, 3:0г)
1960/61 "Градец-Кралове" В5:1 (4:0д, 1:1г)
1959/60 "Вулверхэмптон" В9:2 (4:0д, 5:2г)

"Ливерпуль" - В10 П4

2017/18 "Манчестер Сити" В5:1 (3:0д, 2:1г)
2008/09 "Челси" П5:7 (1:3д, 4:4г)
2007/08 "Арсенал" В5:3 (1:1г, 4:2д)
2006/07 ПСВ В4:0 (3:0г, 1:0д)
2004/05 "Ювентус" В2:1 (2:1д, 0:0г)
2001/02 "Байер" П3:4 (1:0д, 2:4г)
1984/85 "Аустрия" В5:2 (1:1г, 4:1д)
1983/84 "Бенфика" В5:1 (1:0д, 4:1г)
1982/83 "Видзев" П3:4 (0:2г, 3:2д)
1981/82 ЦСКА София П1:2 (1:0д, 0:2г)

1980/81 ЦСКА София В6:1 (5:1д, 1:0г)
1977/78 "Бенфика" В6:2 (2:1г, 4:1д)
1976/77 "Сент-Этьен" В3:2 (0:1г, 3:1д)
1964/65 "Кельн" В2:2, жребий (0:0г, 0:0д, 2:2н)

"Манчестер Сити" - В1 П1

2017/18 "Ливерпуль" П1:5 (0:3г, 1:2д)
2015/16 "Пари Сен-Жермен" В3:2 (2:2г, 1:0д)

"Манчестер Юнайтед" - В12 П6

2013/14 "Бавария" П2:4 (1:1д, 1:3г)
2010/11 "Челси" В3:1 (1:0г, 2:1д)
2009/10 "Бавария" П4:4, по в.г. (1:2г, 3:2д)
2008/09 "Порту" В3:2 (2:2д, 1:0г)
2007/08 "Рома" В3:0 (2:0г, 1:0д)
2006/07 "Рома" В8:3 (1:2г, 7:1д)
2002/03 "Реал" П5:6 (1:3г, 4:3д)

2001/02 "Депортиво" В5:2 (2:0г, 3:2д)
2000/01 "Бавария" П1:3 (0:1д, 1:2г)
1999/2000 "Реал" П2:3 (0:0г, 2:3д)

1998/99 "Интернационале" В3:1 (2:0д, 1:1г)
1997/98 "Монако" Д1:1, по в.г. (0:0г, 1:1д)
1996/97 "Порту" В4:0 (4:0д, 0:0г)
1968/69 "Рапид" В3:0 (3:0д, 0:0г)
1967/68 "Гурник" В2:1 (2:0д, 0:1г)
1965/66 "Бенфика" В8:3 (3:2д, 5:1г)
1957/58 "Црвена Звезда" В5:4 (2:1д, 3:3г)
1956/57 "Атлетик" В6:5 (3:5г, 3:0д)

"Порту" - В2 П5

2014/15 "Бавария" П4:7 (3:1д, 1:6г)
2008/09 "Манчестер Юнайтед" П2:3 (2:2г, 0:1д)

2003/04 "Лион" В4:2 (2:0д, 2:2г)
1999/2000 "Бавария" П2:3 (1:1д, 1:2г)
1996/97 "Манчестер Юнайтед" П0:4 (0:4г, 0:0д)

1990/91 "Бавария" П1:3 (1:1г, 0:2д)

1986/87 "Брондбю" В2:1 (1:0д, 1:1г)

"Тоттенхэм" - В1 П1

2010/11 "Реал" П0:5 (0:1д, 0:4г)
1961/62 "Дукла" Прага В4:2 (4:1д, 0:1г)

"Ювентус" - В12 П6

2017/18 "Реал" П3:4 (0:3д, 3:1г)
2016/17 "Барселона" В3:0 (3:0д, 0:0г)
2014/15 "Монако" В1:0 (1:0д, 0:0г)
2012/13 "Бавария" П0:4 (2:0г, 2:0д)
2005/06 "Арсенал" П0:2 (0:2г, 0:0д)
2004/05 "Ливерпуль" П1:2 (1:2г, 0:0д)
2002/03 "Барселона" В3:2 (1:1д, 2:1г доп. вр.)
1998/99 "Олимпиакос" В3:2 (2:1д, 1:1г)
1997/98 "Динамо" Киев В5:2 (1:1д, 4:1г)
1996/97 "Русенборг" В3:1 (1:1г, 2:0д)
1995/96 "Реал" В2:1 (0:1г, 2:0д)
1985/86 "Барселона" П1:2 (0:1г, 1:1д)
1984/85 "Спарта" Прага В3:1 (3:0д, 0:1г)
1982/83 "Астон Вилла" В5:3 (2:1г, 3:1д)
1977/78 "Аякс" В2:2, 3:0 пен. (1:1г, 1:1д)
1972/73 "Уйпешт" В2:2, по в.г. (0:0д, 2:2д)
1967/68 "Айнтрахт" Брауншвайг В3:3, 1:0 переигровка (2:3г, 1:0д, 1:0н)
1961/62 "Реал" П1:1, 1:3 переигровка (0:1д, 1:0д, 1:3н)

Рекомендуем