Германия | Словакия | |
---|---|---|
3 | Голы | 0 |
59 | Владение мячом (%) | 41 |
19 | Всего ударов | 7 |
7 | в створ | 2 |
7 | мимо ворот | 5 |
5 | Блокированные удары | 0 |
0 | в каркас | 0 |
8 | Угловые | 1 |
1 | Офсайды | 3 |
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
14 | Совершено фолов | 12 |
12 | Заработано фолов | 13 |
601 | Пасы | 397 |
536 | Точные | 337 |
Имя игрока | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Нойер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92% |
3 | Йонас Хектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61 | 54 | 89% |
5 | Матс Хуммельс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 74 | 94% |
6 | Сами Хедира | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 44 | 96% |
8 | Месут Эзил | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 44 | 86% |
11 | Юлиан Дракслер | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 21 | 84% |
13 | Томас Мюллер | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 27 | 75% |
17 | Жером Боатенг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 89% |
18 | Тони Кроос | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 89 | 93% |
21 | Йосуа Киммих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | 50 | 86% |
23 | Марио Гомес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 | 79% |
12 | Бернд Лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Марк-Андре тер Стеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Шкодран Мустафи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Бенедикт Хеведес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% |
7 | Бастиан Швайнштайгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% |
9 | Андре Шюррле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Лукас Подольски | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 89% |
14 | Эмре Джан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Юлиан Вайгль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Джонатан Та | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Марио Гетце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Лерой Сане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Имя игрока | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Матуш Козачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 52% |
2 | Петер Пекарик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | 90% |
3 | Мартин Шкртел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 35 | 92% |
4 | Ян Дюрица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 85% |
5 | Норберт Дьомбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 29 | 94% |
7 | Владимир Вайсс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 69% |
13 | Патрик Грошовски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86% |
14 | Милан Шкриниар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 36 | 92% |
17 | Марек Гамшик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80% |
19 | Юрай Куцка | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 43 | 37 | 86% |
21 | Михал Дюриш | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 94% |
1 | Ян Муха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Ян Новота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Ян Грегуш | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 96% |
8 | Ондрей Дуда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Станислав Шестак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
10 | Мирослав Стох | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Адам Немец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Томаш Губочан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Корнел Салата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
18 | Душан Швенто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Роберт Мак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Виктор Печовски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ключ: