Дата | Раунд | Мин | Г | ГП | У | ФСЗ | ЖК | KK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обновлено: 09/12/2019 14:26 CET | |||||||||||||
23.03.2019 | Отборочный раунд | Босния и Герцеговина | ![]() | 2-1 | ![]() | Армения | 87 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | ||
26.03.2019 | Отборочный раунд | Босния и Герцеговина | ![]() | 2-2 | ![]() | Греция | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||
08.06.2019 | Отборочный раунд | Финляндия | ![]() | 2-0 | ![]() | Босния и Герцеговина | 90 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||
11.06.2019 | Отборочный раунд | Италия | ![]() | 2-1 | ![]() | Босния и Герцеговина | 90 | 1 | 0 | 2 | 4/0 | ![]() | |
05.09.2019 | Отборочный раунд | Босния и Герцеговина | ![]() | 5-0 | ![]() | Лихтенштейн | 90 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | ||
08.09.2019 | Отборочный раунд | Армения | ![]() | 4-2 | ![]() | Босния и Герцеговина | 90 | 1 | 0 | 5 | 1/2 | ![]() | |
15.11.2019 | Отборочный раунд | Босния и Герцеговина | ![]() | 0-3 | ![]() | Италия | 90 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | ||
18.11.2019 | Отборочный раунд | Лихтенштейн | ![]() | 0-3 | ![]() | Босния и Герцеговина | 20 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Ключ: