

Группа А Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
PAO ПАОК | 6 | 12 |
RUB Рубин | 6 | 11 |
TOT Тоттенхэм | 6 | 10 |
SHA Шэмрок Роверс | 6 | 0 |
Группа В Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
STA Стандард | 6 | 14 |
HAN Ганновер | 6 | 11 |
KOB Копенгаген | 6 | 5 |
VOR Ворскла | 6 | 2 |
Группа С Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
PSV ПСВ | 6 | 16 |
LEG Легия | 6 | 9 |
HTA Хапоэль Тель-Авив | 6 | 7 |
RBU Рапид Бухарест | 6 | 3 |
Группа D Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
SPO Спортинг | 6 | 12 |
LAZ Лацио | 6 | 9 |
VSL Васлуй | 6 | 6 |
ZUR Цюрих | 6 | 5 |
Группа Е Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
BES Бешикташ | 6 | 12 |
Сток Сити | 6 | 11 |
DK Динамо Киев | 6 | 7 |
MTA Маккаби Тель-Авив | 6 | 2 |
Группа F Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
ATH Атлетик | 6 | 13 |
SAL Зальцбург | 6 | 10 |
PSG Пари Сен-Жермен | 6 | 10 |
SVB Слован Братислава | 6 | 1 |
Группа G Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
MET Металлист Харьков | 6 | 14 |
AZ Алкмаар | 6 | 8 |
AUS Аустрия Вена | 6 | 8 |
MAL Мальме | 6 | 1 |
Группа Н Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
BRU Брюгге | 6 | 11 |
SCB Брага | 6 | 11 |
Бирмингем | 6 | 10 |
MBR Марибор | 6 | 1 |
Группа I Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
ATM Атлетико | 6 | 13 |
UDI Удинезе | 6 | 9 |
CEL Селтик | 6 | 6 |
REN Ренн | 6 | 3 |
Группа J Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
SCH Шальке-04 | 6 | 14 |
STE ФКСБ | 6 | 8 |
MHA Маккаби Хайфа | 6 | 6 |
AEK АЕК Ларнака | 6 | 5 |
Группа K Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
TWE Твенте | 6 | 13 |
WIS Висла Краков | 6 | 9 |
FUL Фулхэм | 6 | 8 |
OB Оденсе | 6 | 4 |
Группа L Идут матчи
И | О | |
---|---|---|
AND Андерлехт | 6 | 18 |
LOK Локомотив Москва | 6 | 12 |
AEK АЕК Афины | 6 | 3 |
STM Штурм | 6 | 3 |
Шальке
Атлетико
Аустрия Вена
Атлетико
Атлетико
Атлетико