№ | Игрок | Дата рождения | Мес. | GER | ENG | BUL | POR | Г | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джастин Бейлов | 22.01.1998 | Вратарь | 90 | 90 | 90 | 90 | Фейеноорд (NED) | |
2 | Тристан Деккер | 27.03.1998 | Защитник | 90 | 90 | 72* | Венло (NED) | ||
3 | Робин Звартьенс | 17.03.1998 | Защитник | 90 | 18+ | Утрехт (NED) | |||
4 | Армандо Обиспо | 05.03.1999 | Защитн��к | 90 | 90 | 90 | ПСВ (NED) | ||
5 | Юрих Каролина | 15.07.1998 | Защитник | 90 | 90 | 90 | 90 | ПСВ (NED) | |
6 | Дани де Вит | 28.01.1998 | Полузащитник | 90 | 90 | 90 | 90 | Аякс (NED) | |
7 | Джей-Рой Грот | 13.03.1998 | Нап��дающий | 5+ | 82+ | 66* | 12+ | 1 | Неймеген (NED) |
8 | Теун Коопмейнерс | 28.02.1998 | Полузащитник | 90 | 85* | 90 | 90 | Алкмаар (NED) | |
9 | Йоэл Пиру | 02.08.1999 | Нападающий | 90 | 8* | 3 | ПСВ (NED) | ||
10 | Ферди Кады��глу | 07.10.1999 | Полузащитник | 85* | 90 | 76* | 63* | Неймеген (NED) | |
11 | Джавайро Дилросун | 22.06.1998 | Нападающий | 90* | 90 | 87* | 90 | Манчестер Сити (ENG) | |
12 | Родни Конголо | 09.01.1998 | Полузащитник | 1+ | 5+ | 90 | 90 | 1 | Донкастер (ENG) |
13 | Навайо Бакбоорд | 29.01.1999 | Защитник | 90 | 90 | 90 | 90 | Аякс (NED) | |
14 | Юстин Лонвейк | 21.12.1999 | Полузащитник | 14+ | 27+ | ПСВ (NED) | |||
15 | Бой Кемпер | 21.06.1999 | Защитник | 90 | Аякс (NED) | ||||
16 | Маартен Пас | 14.05.1998 | Вратарь | Неймеген (NED) | |||||
17 | Че Нуннели | 04.02.1999 | Нападающий | 80* | 57* | 24+ | 78* | Аякс (NED) | |
18 | Ноа Ланг | 17.06.1999 | Полузащитник | 10+ | 33+ | 3+ | Аякс (NED) |
© 1998-2019 UEFA. All rights reserved.
Название "UEFA", логотип УЕФА, а также элементы дизайна, относящиеся к соревнованиям УЕФА, являются зарегистрированными торговыми марками УЕФА и/или охраняются авторским правом. Использование этих торговых марок в коммерческих целях запрещено. Пользуясь сайтом UEFA.com, вы тем самым соглашаетесь с Правилами и условиями, а также с Политикой конфиденциальности информации.