№ | Игрок | Дата рождения | Мес. | CZE | GEO | POR | Г | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ��арко Юханссон | 25.08.1998 | Вратарь | 90 | 90 | Мальме (SWE) | ||
2 | Маттиас Андерссон | 13.03.1998 | Защитник | 90 | 90 | 90 | ||
3 | Чарли Веберг | 22.05.1998 | Защитник | Хельсинборг (SWE) | ||||
4 | Джозеф Ко��ли | 13.04.1999 | Защитник | 90 | 90 | 56+ | Челси (ENG) | |
5 | Анел Ахмедходжич | 26.03.1999 | Защитник | 2+ | 10+ | 34* | Ноттингем Форест (ENG) | |
6 | Антон Краль | 03.12.1998 | Защитник | 90 | 90 | 90 | Мальме (SWE) | |
7 | Тома�� Ишвервуд | 28.01.1998 | Защитник | 90 | 90 | 90 | Бавария (GER) | |
8 | Тедди Бергквист | 16.03.1999 | Нападающий | 11+ | 8+ | Мальме (SWE) | ||
9 | Макс Свенссон | 19.06.1998 | Полузащитник | 80* | 61* | Хельсинборг (SWE) | ||
10 | Карл Юханссон | 17.06.1998 | Полузащитник | 63* | 45* | Кальмар (SWE) | ||
11 | Йеспер Карлссон | 25.07.1998 | Нападающий | 79* | 90 | 29+ | 1 | Эльфсборг (SWE) |
12 | Виктор Юханссон | 14.09.1998 | Вратарь | 90 | Астон Вилла (ENG) | |||
13 | Йозе�� Сисай | 03.06.1998 | Полузащитник | 90 | ||||
14 | Душан Яич | 04.07.1998 | Полузащитник | 90 | 90 | 90 | Хаммарбю (SWE) | |
15 | Бесард Сабович | 05.01.1998 | Полузащитник | 90 | 32* | Юргорден (SWE) | ||
16 | Самуэль Адриан | 02.03.1998 | Полузащитник | 88* | 58+ | 90 | Мальме (SWE) | |
17 | Виктор Дьекереш | 04.06.1998 | Нападающий | 90 | 90 | 90 | 3 | Броммапойкарна (SWE) |
18 | Исак Лидберг | 08.09.1998 | Нападающий | 27+ | 45+ | 82* | Хаммарбю (SWE) |
© 1998-2019 UEFA. All rights reserved.
Название "UEFA", логотип УЕФА, а также элементы дизайна, относящиеся к соревнованиям УЕФА, являются зарегистрированными торговыми марками УЕФА и/или охраняются авторским правом. Использование этих торговых марок в коммерческих целях запрещено. Пользуясь сайтом UEFA.com, вы тем самым соглашаетесь с Правилами и условиями, а также с Политикой конфиденциальности информации.