И | О | |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
Ключ:
Норвегия | Бельгия | |
---|---|---|
0 | Голы | 2 |
12 | Всего ударов | 9 |
2 | Удары по воротам | 4 |
6 | мимо ворот | 3 |
4 | Блокированные удары | 2 |
0 | в каркас | 0 |
11 | Угловые | 4 |
2 | Офсайды | 2 |
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
17 | Совершено фолов | 19 |
18 | Заработано фолов | 17 |
Имя игрока | Г | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ингрид Йельмсет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ингрид Вольд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Марен Мьельде | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ингрид Шельдеруп | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Андрине Хегерберг | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Элизе Торснес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Каролине Грэм-Хансен | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Нора Хольстад-Берге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ада Хегерберг | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Кристине Минде | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ингрид-Мари Спорд | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
12 | Сесили Фискерстранн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ода Богстад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гуро Рейтен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Тува Хансен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Стине-Петтерсен Реинас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лиса-Марие Утланд | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Аня Сенстевольд | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Фрида Монум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ингвильд Исаксен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Эмили Хови | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Кристине Лейне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя игрока | Г | Пер | СФ | ЗФ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жюстин Одер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Давина Филтьенс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Элен Жак | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Мо Каутереелс | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Тине де Кеньи | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Элке ван Горп | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лени Онзья | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | Тесса Вулларт | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Алине Зелер | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Жанис Кайман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Лаура Делоосе | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Дьеде Лемэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ники Эврар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лорка ван де Пютте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сара Ючель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Даваниа Ванмехелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Яна Дэниелс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ники ван ден Аббееле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Яна Корин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лора Денев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Имке Куртуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Жюли Бисманс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Элин ван Винендале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ: