Список участников 2011/12
пятница, 10 июня 2011 г.
Текст статьи
Двадцать две команды автоматически попадут в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2011/12. Еще 54 клуба примут участие в квалификации.
Лига чемпионов УЕФА, групповой этап | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Барселона" (Испания) - победитель | 141,465 |
2 | "Манчестер Юнайтед" (Англия) | 151,157 |
3 | "Челси" (Англия) | 129,157 |
4 | "Реал" (Испания) | 103,465 |
5 | "Порту" (Португалия) | 100,319 |
6 | "Интернационале" (Италия) | 100,110 |
7 | "Милан" (Италия) | 94,110 |
8 | "Шахтер" Донецк (Украина) | 87,776 |
9 | "Валенсия" (Испания) | 85,465 |
10 | ЦСКА Москва (Россия) | 73,941 |
11 | "Олимпик" (Франция) | 68,735 |
12 | "Зенит" (Россия) | 60,441 |
13 | "Аякс" (Нидерланды) | 56,025 |
14 | "Байер" (Германия) | 54,887 |
15 | "Олимпиакос" (Греция) | 50,833 |
16 | "Манчестер Сити" (Англия) | 47,157 |
17 | "Лилль" (Франция) | 40,735 |
18 | "Базель" (Швейцария) | 39,980 |
19 | "Боруссия" Дортмунд (Германия) | 22,887 |
20 | "Наполи" (Италия) | 21,110 |
21 | "Трабзонспор" (Турция) | 12.010 |
22 | "Оцелул" (Румыния) | 5,164 |
23 | Победитель раунда плей-офф | |
24 | Победитель раунда плей-офф | |
25 | Победитель раунда плей-офф | |
26 | Победитель раунда плей-офф | |
27 | Победитель раунда плей-офф | |
28 | Победитель раунда плей-офф | |
29 | Победитель раунда плей-офф | |
30 | Победитель раунда плей-офф | |
31 | Победитель раунда плей-офф | |
32 | Победитель раунда плей-офф |
Тридцать две команды разобьют на четыре корзины по восемь команд и затем поделят на восемь групп по четыре в каждой. Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа в Монако.
Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф, Путь представителей лиг | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Бавария" (Германия) | 118,887 |
2 | "Арсенал" (Англия) | 108,157 |
3 | "Лион" (Франция) | 92,735 |
4 | "Бенфика" (Португалия) | 81,319 |
5 | "Вильяреал" (Испания) | 75,465 |
6 | "Твенте" (Нидерланды) | 41,025 |
7 | "Рубин" (Россия) | 31,941 |
8 | "Удинезе" (Италия) | 27,110 |
9 | "Цюрих" (Швейцария) | 18,980 |
10 | "Оденсе" (Дания) | 18,610 |
Пять клубов с более высокими коэффициентами будут посеяны и сведены в пары с другими пятью клубами.
Сеяные клубы выделены жирным.
Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф, Путь чемпионов | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Копенгаген" (Дания) | 51,110 |
2 | БАТЭ (Беларусь) | 23,216 |
3 | "Маккаби" Хайфа (Израиль) | 21,400 |
4 | "Динамо" Загреб (Хорватия) | 20,224 |
5 | АПОЕЛ (Кипр) | 13,124 |
6 | "Висла" Краков (Польша) | 10,183 |
7 | "Штурм" (Австрия) | 8,640 |
8 | "Генк" (Бельгия) | 8,400 |
9 | "Виктория" Жижков (Чехия) | 5,170 |
10 | "Мальме" (Швеция) | 2,825 |
Пять клубов с более высокими коэффициентами будут посеяны и сведены в пары с другими пятью клубами.
Сеяные клубы выделены жирным.
Лига чемпионов УЕФА, третий отборочный раунд, Путь представителей лиг | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Бенфика" (Португалия) | 81,319 |
2 | "Динамо" Киев (Украина)* | 60,776 |
3 | "Панатинаикос" (Греция)* | 57,833 |
4 | "Твенте" (Нидерланды) | 41,025 |
5 | "Стандард" (Бельгия)* | 32,400 |
6 | "Рубин" (Россия) | 31,941 |
7 | "Цюрих" (Швейцария) | 18,980 |
8 | "Оденсе" (Дания) | 18,610 |
9 | "Трабзонспор" (Турция)* | 12,010 |
10 | "Васлуй" (Румыния)* | 10,164 |
Сеяные клубы выделены жирным.
* Выбыли и попали в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА, третий отборочный раунд, Путь чемпионов | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Рейнджерс" (Шотландия)* | 56,028 |
2 | "Копенгаген" (Дания) | 51,110 |
3 | БАТЭ (Беларусь) | 23,216 |
4 | "Маккаби" Хайфа (Израиль) | 21,400 |
5 | "Динамо" Загреб (Хорватия) | 20,224 |
6 | "Русенборг" (Норвегия)* | 19,375 |
7 | "Партизан" (Сербия)* | 15,850 |
8 | АПОЕЛ (Кипр) | 13,124 |
9 | "Висла" Краков (Польша) | 10,183 |
10 | "Штурм" (Австрия) | 8,640 |
11 | "Литекс" (Болгария)* | 8,575 |
12 | "Генк" (Бельгия) | 8,400 |
13 | "Слован" (Словакия)* | 5,899 |
14 | "Виктория" Пльзень (Чехия) | 5,170 |
15 | "Марибор" (Словения)* | 4,224 |
16 | ХИК (Финляндия)* | 3,793 |
17 | "Экранас" (Литва)* | 3,541 |
18 | "Зестапони" (Грузия)* | 2,891 |
19 | "Мальме" (Швеция) | 2,825 |
20 | "Шэмрок Роверс" (Ирландия)* | 2,741 |
Сеяные клубы выделены жирным.
* Выбыли и попали в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА, второй отборочный раунд | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | БАТЭ (Беларусь) | 23,216 |
2 | "Маккаби" Хайфа (Израиль) | 21,400 |
3 | "Динамо" Загреб (Хорватия) | 20,224 |
4 | "Русенборг" (Норвегия) | 19,375 |
5 | "Партизан" (Сербия) | 15,850 |
6 | АПОЕЛ (Кипр) | 13,124 |
7 | "Висла" Краков (Польша) | 10,183 |
8 | "Штурм" (Австрия) | 8,640 |
9 | "Литекс" (Болгария) | 8,575 |
10 | "Слован" (Словакия) | 5,899 |
11 | "Виктория" Пльзень (Чехия) | 5,170 |
12 | "Марибор" (Словения) | 4,224 |
13 | ХИК (Финляндия) | 3,793 |
14 | "Экранас" (Литва) | 3,541 |
15 | "Зестапони" (Грузия) | 2,891 |
16 | "Мальме" (Швеция) | 2,825 |
17 | "Шэмрок Роверс" (Ирландия) | 2,741 |
18 | "Дачия" (Молдова)* | 2,549 |
19 | "Пюник" (Армения)* | 2,516 |
20 | "Борац" (Босния и Герцеговина)* | 2,324 |
21 | "Могрен" (Черногория)* | 2,275 |
22 | "Сконто" (Латвия)* | 2,233 |
23 | "Видеотон" (Венгрия)* | 2,200 |
24 | "Бангор Сити" (Уэльс)* | 2,058 |
25 | "Торсхавн" (Фарерские острова)* | 1,783 |
26 | "Линфилд" (Северная Ирландия)* | 1,699 |
27 | "Тобол" (Казахстан)* | 1,624 |
28 | "Дюделанж" (Люксембург)* | 1,524 |
29 | "Флора" (Эстония)* | 1,508 |
30 | "Брейдаблик" (Исландия)* | 1,491 |
31 | "Валлетта" (Мальта)* | 1,483 |
32 | "Нефтчи" (Азербайджан)* | 1,233 |
33 | "Шкендия" (БЮР Македония)* | 1,041 |
34 | "Скендербеу" (Албания)* | 0,774 |
Сеяные клубы выделены жирным.
* Выбыли.
Лига чемпионов УЕФА, первый отборочный раунд | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Дюделанж" (Люксембург) | 1,524 |
2 | "Валлетта" (Мальта) | 1,483 |
3 | "ФК Санта-Колома" (Андорра)* | 1,200 |
4 | "Тре-Фиори" (Сан-Марино)* | 1,183 |
Сеяные клубы выделены жирным.
* Выбыли.