Лучшие бомбардиры ведущих лиг Европы
Понедельник, 23 Апреля 2018
Вводный текст
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах всего на два гола отстает от лидирующего в гонке европейских бомбардиров форварда "Бенфики" Жонаса.
Главное фото/видео

Текст статьи
UEFA.com представляет пять лучших бомбардиров Европы, пятерку самых результативных игроков топ-6 лиг согласно рейтингу УЕФА и самых продуктивных снайперов в чемпионатах, проходящих по системе "весна-осень".
Лучшие бомбардиры европейских лиг
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
33 | 28 | Жонас | "Бенфика"![]() |
31 | 33 | Мохамед Салах | "Ливерпуль"![]() |
29 | 31 | Чиро Иммобиле | "Лацио"![]() |
29 | 32 | Лионель Месси | "Барселона"![]() |
28 | 28 | Роберт Левандовски | "Бавария"![]() |
27 | 29 | Бафетимби Гомис | "Галатасарай"![]() |
Испания
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
29 | 32 | Лионель Месси | "Барселона"![]() |
24 | 25 | Криштиану Роналду | "Реал"![]() |
23 | 28 | Луис Суарес | "Барселона"![]() |
20 | 32 | Антуан Гризманн | "Атлетико"![]() |
19 | 30 | Яго Аспас | "Сельта"![]() |
Германия
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
28 | 28 | Роберт Левандовски | "Бавария"![]() |
14 | 28 | Марк Ут | "Хоффенхайм"![]() |
14 | 29 | Кевин Фолланд | "Байер" ![]() |
13 | 16 | Пьер-Эмерик Обамеянг | "Боруссия" Дортмунд![]() |
13 | 29 | Нильс Петерсен | "Фрайбург"![]() |
Англия
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
31 | 33 | Мохамед Салах | "Ливерпуль"![]() |
26 | 33 | Гарри Кейн | "Тоттенхэм"![]() |
21 | 25 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити"![]() |
18 | 30 | Рахим Стерлинг | "Манчестер Сити"![]() |
17 | 33 | Джейми Варди | "Лестер"![]() |
Италия
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
29 | 31 | Чиро Иммобиле | "Лацио"![]() |
26 | 30 | Мауро Икарди | "Интернационале"![]() |
21 | 29 | Пауло Дибала | "Ювентус"![]() |
18 | 32 | Фабио Квальярелла | "Сампдория"![]() |
17 | 34 | Дрис Мертенс | "Наполи"![]() |
Франция
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
25 | 30 | Эдинсон Кавани | "ПСЖ"![]() |
19 | 20 | Неймар | "ПСЖ"![]() |
19 | 31 | Флориан Товен | "Олимпик"![]() |
18 | 24 | Радамель Фалькао | "Монако"![]() |
18 | 31 | Мариано Диас | "Лион"![]() |
Россия
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
14 | 22 | Квинси Промес | "Спартак"![]() |
12 | 19 | Федор Смолов | "Краснодар"![]() |
10 | 18 | Джефферсон Фарфан | "Локомотив"![]() |
10 | 22 | Александр Кокорин | "Зенит"![]() |
9 | 22 | Луис Адриано | "Спартак"![]() |
9 | 23 | Евгений Марков | "Динамо" Москва![]() |
9 | 27 | Витиньо | ЦСКА ![]() |
9 | 27 | Виктор Классон | "Краснодар"![]() |
Другие европейские лиги
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
33 | 28 | Жонас | "Бенфика"![]() |
27 | 29 | Бафетимби Гомис | "Галатасарай"![]() |
26 | 27 | Бас Дост | "Спортинг"![]() |
23 | 27 | Фернандо Каранга | ЦСКА София![]() |
24 | 32 | Александар Пешич | "Црвена Звезда"![]() |
Чемпионаты по системе "весна-осень"
Голы | Матчи | Игрок | Клуб |
---|---|---|---|
27 | 35 | Рауно Саппинен | "Флора"![]() |
27 | 35 | Альберт Проса | "Таллин"![]() |
24 | 32 | Жерар Гоу | "Кайрат"![]() |
20 | 25 | Римо Хунт | "Левадия"![]() |
Последнее обновление: 22 апреля