Таблица
Группа 1 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
NED Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
POL Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
BIH Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Группа 2 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
DEN Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
ENG Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
ISL Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Группа 3 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
POR Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
CRO Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
SWE Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Группа 4 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
GER Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
SUI Швейцария | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
UKR Украина | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Группа 1 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
NOR Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
ROU Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
NIR Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Группа 2 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
SCO Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
ISR Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
SVK Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Группа 3 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
RUS Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
SRB Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
TUR Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Группа 4 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
FIN Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
IRL Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
BUL Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Группа 1 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNE Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
LUX Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
AZE Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
CYP Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Группа 2 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
MKD Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
GEO Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
EST Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Группа 3 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVN Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
GRE Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
KOS Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
MDA Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Группа 4 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
BLR Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
LTU Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
KAZ Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Группа 1 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Фарерские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
MLT Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
LAT Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
AND Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
Группа 2 Идут матчи
Сыгранные матчи И | Победы В | Ничьи Н | Поражения П | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
LIE Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
SMR Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |