"Краснодар" в числе дебютантов
среда, 18 июня 2014 г.
Вводный текст
Среди 162 участников Лиги Европы УЕФА-2014/15 оказалось 18 дебютантов. В их числе "Краснодар", который начнет борьбу со второго отборочного раунда.
Главное фото/видео

Текст статьи
"Краснодар" оказался одним из 18 дебютантов в числе 162 участников Лиги Европы УЕФА-2014/15.
В целом за место в финале 27 мая 2015 года на "Национальном стадионе" в Варшаве борьбу поведут 195 клубов, но 33 из них перейдут в турнир после вылета из Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент точно известны семь участников группового этапа, в число которых попала "Севилья" - действующий обладатель трофея. Также известны по 18 команд, которые начнут борьбу с третьего отборочного раунда и раунда плей-офф, 41 участник второго отборочного раунда и 78 клубов, стартующих в первом круге квалификации.
Жеребьевка двух первых отборочных раундов, матчи которых будут играться в июле по четвергам, начнется в понедельник в 13:00 по центральноевропейскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на UEFA.com. В первом раунде в этом сезоне сыграют пионеры Гибралтара - клуб "Колледж Европа", а помимо него на этой стадии в еврокубке дебютирует "Сантос" из Тарту, "Ловчен", "Стьярнан", "Габала", "Верис" и "Хеугесунн". Три путевки по линии "фэйр-плей" Respect ушли финской "МюПа", шведской "Броммапойкарне" и норвежскому "Тромсе". Валлийский "Абериствит" и сербский "Чукарички" прежде играли лишь в ныне не существующем Кубке Интертото.
Во втором отборочном раунде в Лиге Европы дебютируют "Краснодар", "Гредиг", "Санкт-Пельтен" и "Завиша", а позже в Европе свои силы впервые попробуют "Халл Сити", "Риу Аве", "Кардемир Карабюкспор" и "Эрмис". "Зволле", разгромивший "Аякс" (5:1) в финале Кубка Нидерландов, дебютирует сразу в раунде плей-офф, равно как и обладатель Кубка России "Ростов".
Количество представителей ассоциации в Лиге Европы зависит от ее положения в рейтинге, который высчитывается на основании результатов за последние пять лет.
Приведенный ниже список носит предварительный характер и может измениться в зависимости от решений по текущим дисциплинарным делам. Окончательный список должен быть подтвержден УЕФА.
Групповой этап | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Севилья" (ESP) - чемпион | 71,042 |
2 | "Динамо" Киев (UKR) [ПК] | 56,193 |
3 | "Фиорентина" (ITA) | 49,387 |
4 | "Вольфсбург" (GER) | 32,328 |
5 | "Эвертон" (ENG) | 24,949 |
6 | "Эшторил" (POR) | 15,459 |
7 | "Генгам" (FRA) [ПК] | 12,800 |
8 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
9 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
10 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
11 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
12 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
13 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
14 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
15 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
16 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
17 | Перешел из раунда плей-офф Лиги чемпионов | |
18 | Победитель раунда плей-офф | |
19 | Победитель раунда плей-офф | |
20 | Победитель раунда плей-офф | |
21 | Победитель раунда плей-офф | |
22 | Победитель раунда плей-офф | |
23 | Победитель раунда плей-офф | |
24 | Победитель раунда плей-офф | |
25 | Победитель раунда плей-офф | |
26 | Победитель раунда плей-офф | |
27 | Победитель раунда плей-офф | |
28 | Победитель раунда плей-офф | |
29 | Победитель раунда плей-офф | |
30 | Победитель раунда плей-офф | |
31 | Победитель раунда плей-офф | |
32 | Победитель раунда плей-офф | |
33 | Победитель раунда плей-офф | |
34 | Победитель раунда плей-офф | |
35 | Победитель раунда плей-офф | |
36 | Победитель раунда плей-офф | |
37 | Победитель раунда плей-офф | |
38 | Победитель раунда плей-офф | |
39 | Победитель раунда плей-офф | |
40 | Победитель раунда плей-офф | |
41 | Победитель раунда плей-офф | |
42 | Победитель раунда плей-офф | |
43 | Победитель раунда плей-офф | |
44 | Победитель раунда плей-офф | |
45 | Победитель раунда плей-офф | |
46 | Победитель раунда плей-офф | |
47 | Победитель раунда плей-офф | |
48 | Победитель раунда плей-офф |
48 команд разбиваются на четыре корзины посева, после чего на жеребьевке в Монако 29 августа равномерно распределяются по 12 группам.
Раунд плей-офф | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Интернационале" (ITA) | 95,387 |
2 | "Тоттенхэм" (ENG) | 75,949 |
3 | "Вильяреал" (ESP) | 53,542 |
4 | "Твенте" (NED) | 50,862 |
5 | "Металлист" (UKR)* | 45,693 |
6 | ПАОК (GRE)* | 37,720 |
7 | "Трабзонспор" (TUR) | 31,340 |
8 | "Боруссия" Менхенгладбах (GER) | 25,328 |
9 | "Локомотив" Москва (RUS)* | 20,899 |
10 | "Рапид" Вена (AUT) | 19,185 |
11 | "Цюрих" (SUI) [ПК] | 18,645 |
12 | "Насьонал" (POR) | 17,959 |
13 | "Сент-Этьен" (FRA) | 12,800 |
14 | "Ростов" (RUS)* | 9,399 |
15 | "Зволле" (NED) [ПК] | 8,862 |
16 | "Локерен" (BEL) [ПК] | 8,760 |
17 | "Аполлон" (CYP) | 8,650 |
18 | "Митьюлланд" (DEN) | 6,760 |
19 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
20 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
21 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
22 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
23 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
24 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
25 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
26 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
27 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
28 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
29 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
30 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
31 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
32 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
33 | Перешел из 3ОР Лиги чемпионов # | |
34 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
35 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
36 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
37 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
38 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
39 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
40 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
41 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
42 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
43 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
44 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
45 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
46 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
47 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
48 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
49 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
50 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
51 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
52 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
53 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
54 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
55 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
56 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
57 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
58 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
59 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
60 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
61 | Победитель 3-го отборочного раунда | |
62 | Победитель 3-го отборочного раунда |
Третий отборочный раунд | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Лион" (FRA) | 97,300 |
2 | ПСВ (NED) | 64,862 |
3 | "Виктория" Пльзень (CZE) | 40,870 |
4 | "Брюгге" (BEL) | 32,260 |
5 | "Реал Сосьедад" (ESP) | 24,542 |
6 | "Янг Бойз" (SUI) | 24,145 |
7 | "Майнц" (GER) | 17,328 |
8 | "Халл Сити" (ENG) [ФК] | 16,949 |
9 | "Черноморец" Одесса (UKR)* | 16,193 |
10 | "Торино" (ITA)* | 13,387 |
11 | "Риу Аве" (POR) [ФК] | 12,459 |
12 | "Динамо" Москва (RUS) | 12,399 |
13 | "Атромитос" (GRE) | 9,720 |
14 | "Брондбю" (DEN) | 8,260 |
15 | "Хапоэль" Кирьят-Шмона (ISR) [ПК] | 7,375 |
16 | "Астра" (ROU) [ПК] | 6,951 |
17 | "Кардемир Карабюкспор" (TUR)* | 6,840 |
18 | "Эрмис" (CYP) [ФК] | 4,650 |
19 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
20 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
21 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
22 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
23 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
24 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
25 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
26 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
27 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
28 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
29 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
30 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
31 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
32 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
33 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
34 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
35 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
36 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
37 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
38 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
39 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
40 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
41 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
42 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
43 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
44 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
45 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
46 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
47 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
48 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
49 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
50 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
51 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
52 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
53 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
54 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
55 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
56 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
57 | Победитель 2-го отборочного раунда | |
58 | Победитель 2-го отборочного раунда |
Второй отборочный раунд | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Хапоэль" Тель-Авив (ISR) | 31,375 |
2 | ЧФР (ROU) | 25,451 |
3 | "Лех" (POL) | 17,275 |
4 | "Слован" Либерец (CZE) | 16,870 |
5 | "Бурсаспор" (TUR)* | 15,840 |
6 | "Эсбьерг" (DEN) | 13,260 |
7 | "Зюлте-Варегем" (BEL) | 12,260 |
8 | "Эльфсборг" (SWE) [ПК] | 11,265 |
9 | "Омония" (CYP) | 10,150 |
10 | "Хайдук" (CRO) | 9,925 |
11 | "Краснодар" (RUS) | 9,399 |
12 | "Мольде" (NOR) [ПК] | 9,355 |
13 | "Люцерн" (SUI) | 9,145 |
14 | ЦСКА София (BUL) | 9,125 |
15 | "Риека" (CRO) [ПК] | 8,925 |
16 | "Гронинген" (NED) | 8,862 |
17 | "Астерас" (GRE) | 8,720 |
18 | "Мазервелл" (SCO) | 8,313 |
19 | "Заря" (UKR)* | 8,193 |
20 | "Млада-Болеслав"(CZE) | 7,875 |
21 | АИК (SWE) | 7,765 |
22 | "Нефтчи" (AZE) [ПК] | 7,075 |
23 | "Петролул" (ROU) | 6,951 |
24 | "Войводина" (SRB) [ПК] | 6,825 |
25 | "Динамо" Минск (BLR) | 6,725 |
26 | "Гредиг" (AUT) | 6,185 |
27 | "Санкт-Пельтен" (AUT) [ФК] | 6,185 |
28 | "Зестапони" (GEO) | 5,975 |
29 | "Рух" (POL) | 5,775 |
30 | "Сараево" (BIH) [ПК] | 5,500 |
31 | "Хапоэль" Беер-Шева (ISR) | 5,375 |
32 | "Шахтер" Солигорск (BLR) [ПК] | 5,225 |
33 | "Дьор" (HUN) | 4,825 |
34 | "Сент-Джонстон" (SCO) [ПК] | 4,813 |
35 | "Завиша" (POL) [ПК] | 3,775 |
36 | "Неман" (BLR) | 3,725 |
37 | "Кошице" (SVK) [ПК] | 3,700 |
38 | "Ягодина" (SRB) | 3,575 |
39 | "Тренчин" (SVK) | 3,200 |
40 | "Горица" (SVN) [ПК] | 3,200 |
41 | "РоПС" (FIN) [ПК] | 1,435 |
42 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
43 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
44 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
45 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
46 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
47 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
48 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
49 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
50 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
51 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
52 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
53 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
54 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
55 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
56 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
57 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
58 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
59 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
60 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
61 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
62 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
63 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
64 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
65 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
66 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
67 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
68 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
69 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
70 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
71 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
72 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
73 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
74 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
75 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
76 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
77 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
78 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
79 | Победитель 1-го отборочного раунда | |
80 | Победитель 1-го отборочного раунда |
Первый отборочный раунд | ||
Позиция | Клуб | Коэф. |
1 | "Русенборг" (NOR) | 11,355 |
2 | "Тромсе" (NOR) [ФП] | 9,855 |
3 | "Литекс" (BUL) | 7,625 |
4 | "Экранас" (LTU) | 7,050 |
5 | "Хабнарфьордюр" (ISL) | 5,850 |
6 | "Гетеборг" (SWE) | 5,765 |
7 | "Железничар" (BIH) | 5,500 |
8 | "Шахтер" Караганды (KAZ) | 5,400 |
9 | "Спартак" Трнава (SVK) | 5,200 |
10 |
"Дифферданж" (LUX) [ПК]
*ожидает решения Арбитражного суда/другого решения
#перешел из Лиги чемпионов УЕФА
3ОР - третий отборочный раунд
[ПК] - победитель кубка
[ФК] - финалист кубка
[ФП] - победитель рейтинга "фэйр-плей" Respect